
产品描述:移动式升降机的剪叉机械结构,使升降台起升有较高的稳定性,宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更大,并适合多人同时作业。升降高度从4米到18米,载荷500kg,可定制非常规升降机载荷1000-2000kg、升高4-14米。
适用场所:广泛用于工厂、工地、车站、影剧院、展览馆等场所,是保养机具、油漆装修、调换灯具、电器、清洁保养等用途的安全伴侣。
剪叉式升降作业平台参数表
型 号 | 工作平台尺寸(m) | 载重(Kg) | 最大平台高度(m) | 外形尺寸(m) | 自重(Kg) |
2.10*0.93 | 300 | 4 | 2.26*1.14*1.20 | 800 | |
YFCY0.3-6 | 2.10*0.93 | 300 | 6 | 2.26*1.14*1.36 | 880 |
YFCY0.3-8 | 2.10*0.93 | 300 | 8 | 2.26*1.14*1.46 | 1050 |
YFCY0.3-10 | 2.10*1.23 | 300 | 10 | 2.26*1.44*1.61 | 1360 |
YFCY0.3-12 | 2.60*1.50 | 300 | 12 | 2.80*1.71*1.85 | 2260 |
YFCY0.3-14 | 2.81*1.50 | 300 | 14 | 3.07*1.77*1.91 | 2400 |
YFCY0.3-16 | 2.81*1.60 | 300 | 16 | 3.03*1.82*2.12 | 3500 |
YFCY0.3-18 | 3.07*1.60 | 300 | 18 | 3.29*1.82*2.122 | 3900 |
YFCY1.0-6 | 2.10*1.23 | 1000 | 6 | 2.26*1.72*1.46 | 1400 |
YFCY1.0-8 | 2.10*1.23 | 1000 | 8 | 2.26*1.72*1.50 | 1585 |
YFCY1.0-10 | 2.10*1.23 | 1000 | 10 | 2.26*1.72*1.61 | 1700 |
YFCY1.0-12 | 2.60*1.50 | 1000 | 12 | 2.80*1.74*1.85 | 2560 |
YFCY1.0-14 | 2.81*1.50 | 1000 | 14 | 3.07*1.80*1.91 | 2765 |
可选配置:
1.电瓶升降;2.交直流两用;
3.辅助行走;4.辅助行走加交直流
5.柴电两用;6.伸缩台面;
7.防爆电机电器;8.更换实心轮胎;
9.拖车剪叉。
注:可根据客户的实际需要进行设计生产(非标定制)!!!
- 北京186*******8铝合金升降机已发货
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:剪叉式升降机