
产品介绍
曲臂式升降机具有移动方便、操作简单、作业面大、平衡性能好等特点,在路面不平的情况下,即能四腿同时支撑,也可单腿支撑,便于操作使用,因而广泛用于车站、码头、公共建筑等需从事高空作业的行业和领域。
曲臂式高空作业车广泛适用于市政、电力、路灯、广告、通讯、摄影、园林、交通、码头、机场港口、大型工矿企业等行业的安装维修及登高作业。
适用于野外各种崎岖地形,空间作业范围广,主要用于建筑,桥梁建设、船舶制造、机场、矿山、港口码头、通信和电力设施的施工及户外广告的工程机械设备。
柴油机式 | 平台最大高度m | 平台作业高度m | 额定载荷Kg | 平台尺寸m | 电源电压 V/HZ | 发动机功率Kw | 整机质量kg | 外形尺寸 m |
YFQB8-C | 8 | 10 | 230 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1700 | 3.8*1.9*2.6 |
YFQB10-C | 10 | 12 | 230 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1700 | 3.8*1.9*2.6 |
YFQB12-C | 12 | 14 | 230 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1800 | 3.8*1.9*2.9 |
YFQB14-C | 14 | 16 | 180 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1900 | 5.2*1.9*2.9 |
柴油机式 | 平台最大高度m | 平台作业高度m | 额定载荷Kg | 平台尺寸m | 电源电压 V/HZ | 发动机功率Kw | 整机质量kg | 外形尺寸 m |
YFQB8-C | 8 | 10 | 230 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1700 | 3.8*1.9*2.6 |
YFQB10-C | 10 | 12 | 230 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1700 | 3.8*1.9*2.6 |
YFQB12-C | 12 | 14 | 230 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1800 | 3.8*1.9*2.9 |
YFQB14-C | 14 | 16 | 180 | 0.75*0.6 | 12 | 12.13 | 1900 | 5.2*1.9*2.9 |
该系列同类产品
合作客户
公司名称
联系电话
订购产品
订单状态
- 北京186*******8铝合金升降机已发货